- 8
- 4
- 1
+7 (846) 266 5545
|
Оптовые и розничные цены уточняйте
Принтеры этикеток TSC начального класса TTP могут печатать как на термо этикетках (прямая печать), так и с использованием красящей ленты (рибон). Такие принтеры применяют при малых объемах печати. Технические характеристики оборудования приведены в сравнительной таблице ниже. Цены на каждый термопринтер уточняйте у сотрудников ООО ТСЕ.
Характеристика | TTP-225 / TTP-323 | TTP-244 Plus | TSC TA200 / TA310 |
Процессор | 32 bit RISC | 32-bit RISC CPU 200 MHz | 32-bit RISC CPU 200 MHz |
Объём памяти | 4 Mb Flash (до 4 Gb - есть разъём для карт формата microSD) 8 Mb SDRAM | 4 Mb Flash (до 4 Gb - есть разъём для карт формата SD) 8 Mb SDRAM | 4 Mb Flash (до 4 Gb - есть разъём для карт формата microSD) 8 Mb SDRAM |
Разрешение печати (dpi) | 203 dpi / 300 dpi | 203 | 203 dpi / 300 dpi |
Скорость печати | 127 / 76 мм/сек | 102 мм/сек | 102 / 76 мм/сек |
Тип печати | Термотрансферный | Термотрансферный | Термотрансферный |
Макс. ширина печати | 54 мм (ширина бумаги до 60 мм) | 108 мм | 108 / 104 мм |
Макс. длина печати | 2286 / 1016 мм | 2286 мм | 2794 / 1016 мм |
Внешний диаметр ролика этикеток | 127 мм (до 214 мм при использовании внешнего держателя) | 110 мм (до 214 мм при использовании внешнего держателя) | 127 мм (до 214 мм при использовании внешнего держателя) |
Диаметр втулки ролика этикеток | 25 или 40 мм | 25 или 40 мм | 25 или 40 мм |
Макс. длина красящего ролика | 90 м (намотка OUT) | 300 м (намотка OUT) | 300 м (намотка OUT) |
Диам. втулки красящего ролика | 12,5 мм | 25,4 мм | 25,4 мм |
Датчики | Наличия бумаги и расстояния между этикетками Чёрной метки (с настраиваемым положением) Конца красящей ленты Открытой печатающей головки | Наличия бумаги и расстояния между этикетками Чёрной метки Окончания красящей ленты | Наличия бумаги и расстояния между этикетками (с настраиваемым положением) Чёрной метки (с настраиваемым положением) Конца красящей ленты Открытой печатающей головки |
Язык управления принтером | TSPL-EZ | TSPL-EZ | TSPL-EZ |
Интерфейсы | USB 2.0 (кабель в комплекте) и RS232 | USB 2.0 (кабель в комплекте) и RS232 | USB 2.0 (кабель в комплекте) |
Рекомендуемая нагрузка | до 4000 этикеток в день | до 4000 этикеток в день | до 4000 этикеток в день |
Размер принтера | 140 x 177 x 241 мм | 232 x 156 x 288 мм | 224 x 186 x 294 мм |
Вес | 2,45 кг | 2,5 кг | 2,45 кг |
Рабочая температура | 5С ~ 40С | 5С ~ 40С | 5С ~ 40С |
Опции | Отделитель этикеток Отрезчик Интерфейс USB-host Интерфейс Ethernet (+ LCD дисплей) Модуль BlueTooth Модуль Wi-Fi (802.11 b/g/n) | Интерфейс Centronics (LPT) (заводская опция) Интерфейс BlueTooth Интерфейс Wi-Fi (802.11 b/g/n) | Отделитель этикеток Отрезчик (полный или частичный отрез) Интерфейс Centronics (LPT) (заводская опция) Интерфейс RS232 (заводская опция) Интерфейс BlueTooth Интерфейс Wi-Fi (802.11 b/g/n) Интерфейс Ethernet, 10/100 Mbps (заводская опция) |
Основные | |
---|---|
Производитель | TSC |
Страна производитель | Тайвань |
Метод печати | Термопечать, Термотрансферная печать |